Najlepszy czas na podróż
Buenos Aires leży na półkuli południowej: lato trwa od grudnia do lutego, a zima od czerwca do sierpnia, odwrotnie niż w kalendarzu europejskim. Pora roku zmienia wszystko, od listy pakowania po wycieczki, które warto zrobić. Oto przegląd pogody, tłumów i typowych cen miesiąc po miesiącu.
Najlepszy czas: wrzesień-listopad i marzec-maj
Łagodne temperatury, umiarkowane tłumy i dobre warunki do spacerowania po mieście i wycieczek; pod koniec października w całym Buenos Aires kwitną jacarandy.
Dobra alternatywa: lato (gru-lut)
Długie, ciepłe dni są dobre na deltę i życie nad rzeką, ale styczeń i luty przynoszą dużą wilgotność, upał i wielu porteños na urlopie.
Uwaga planistyczna: lipiec
Argentyńskie zimowe ferie szkolne zwiększają ruch turystyczny w kraju i ceny od początku do połowy lipca, choć samo miasto pozostaje raczej łagodne niż zimne.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Ceny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 30-33°C, upalnie i wilgotno, szczyt lata | Umiarkowane | Umiarkowane-wysokie | Wielu porteños wyjeżdża na wybrzeże; niektóre restauracje zamykają się na część miesiąca. |
| Luty | 29-32°C, upalnie i wilgotno | Umiarkowane | Umiarkowane-wysokie | Wciąż lato; miasto pod koniec miesiąca stopniowo znów się zapełnia. |
| Marzec | 24-28°C, ciepło, ochładza się | Umiarkowane | Umiarkowane | Zaczyna się jesień; dobry miesiąc na zwiedzanie miasta i estancias. |
| Kwiecień | 18-23°C, łagodnie | Umiarkowane | Umiarkowane | Dobra pogoda na San Telmo, Recoletę i wycieczki do Tigre. |
| Maj | 13-18°C, chłodno, okresowe deszcze | Niskie-umiarkowane | Umiarkowane | Przyjemnie na muzea i spacery po mieście; zabierz ciepłą warstwę na wieczór. |
| Czerwiec | 9-14°C, chłodno, łagodna zima | Niskie | Niskie-umiarkowane | Sezon piłkarski w pełni; dobry miesiąc na atrakcje pod dachem i pokazy tanga. |
| Lipiec | 8-13°C, najchłodniejszy miesiąc, łagodny jak na standardy europejskie | Umiarkowane | Umiarkowane-wysokie | Argentyńskie zimowe ferie szkolne zwiększają ruch turystyczny w kraju i ceny od początku do połowy miesiąca. |
| Sierpień | 9-15°C, chłodno, łagodna zima | Niskie-umiarkowane | Umiarkowane | Spokojniej po lipcowych feriach; nadal dobry miesiąc na zwiedzanie miasta. |
| Wrzesień | 12-18°C, łagodnie, stopniowo cieplej | Umiarkowane | Umiarkowane | Zaczyna się wiosna; przyjemnie na wycieczki do estancias i spacery. |
| Październik | 15-22°C, ciepło, przyjemnie | Umiarkowane-wysokie | Umiarkowane-wysokie | Jacarandy kwitną w całym mieście; popularny i atrakcyjny miesiąc. |
| Listopad | 18-25°C, ciepło | Umiarkowane-wysokie | Umiarkowane-wysokie | Dobra pogoda, zanim nadejdzie letni upał i wakacyjne tłumy. |
| Grudzień | 22-29°C, upalnie, wilgotno, początek lata | Umiarkowane | Umiarkowane-wysokie | Zaczyna się sezon wakacyjny; przydatny na deltę i aktywności nad rzeką, choć w południe upał bywa intensywny. |
Najlepszy czas Dobra alternatywa Uwaga planistyczna